GM en México: Complejos de Manufactura
Complejo Toluca
Estado | Estado de México | |
Apertura | 1965 | |
Extensión | 42.9 hectáreas | |
Plantas | Fundición de Aluminio (monoblocks y cabezas) y Motores | |
Productos |
|

Complejo Ramos Arizpe
Estado | Coahuila | ||
Apertura | 1981 | ||
Extensión | 268 hectáreas | ||
Plantas | Ensamble, Motores y Estampado | ||
Productos |
|

Complejo Silao
Estado | Guanajuato | |||
Apertura | 1995 | |||
Extensión | 246 | |||
Plantas | Estampado, Ensamble, Motores y Transmisiones | |||
Productos |
|

Complejo San Luis Potosí
Estado | San Luis Potosí | ||
Apertura | 2008 | ||
Extensión | 347 hectáreas | ||
Plantas | Ensamble, Transmisiones y Estampado | ||
Productos |
|
